Установки индивидуального доения
Предназначены для машинного доения коров в личных подсобных хозяйствах и на малых фермах
▼Агрегат индивидуального доения АИД-2 с аллюм. ведром (Россия)
Пропускная способность за 1 час, не менее | 8-10 голов | |
Установленная мощность | 0,75 кВт | |
Напряжение сети | 220 в | |
Производительность вакуумного насоса, не менее | 8 м3/час | |
Рабочее вакуумметрическое давление | 48±1 кПа | |
Режим доения | Одноврем. | |
Габаритные размеры, ДхШхВ | 1005х500х750 | |
Масса, не более | 60 кг |
▼Аппарат индивидуального доения Алеся(водокольцевой ваккумный насос)
Пропускная способность за 1 час, не менее | 8-10 голов | |
Установленная мощность | 0,75 кВт | |
Напряжение сети | 220 в | |
Объем бака для воды, не менее | 8 л | |
Рабочее вакуумметрическое давление | 48±1 кПа | |
Габаритные размеры, ДхШхВ | 1300х450х1200 | |
Масса, не более | 45 кг |
▼Установка индивидуального доения Милка
Пропускная способность за 1 час, не менее | 8-10 голов | |
Установленная мощность | 0,55 кВт | |
Напряжение сети | 220 в | |
Производительность вакуумного насоса, не менее | 8 м3/час | |
Рабочее вакуумметрическое давление | 48±1 кПа | |
Режим доения | попарный | |
Масса, не более | 45кг |
▼Доильная установка передвижная одноместная с нерж. ведром (Турция)
Пропускная способность за 1 час, не менее | 8-10 голов | |
Установленная мощность | 0,5 кВт | |
Напряжение сети | 220 в | |
Производительность вакуумного насоса, не менее | 185 л/мин. | |
Рабочее вакуумметрическое давление | 48±1 кПа | |
Габаритные размеры, ДхШхВ | 1380х640х950 | |
Масса, не более | 58 кг |
▼Доильная установка передвижная двухместная с нерж. ведром (Турция)
Пропускная способность за 1 час, не менее | 12-15 голов | |
Установленная мощность | 0,5 кВт | |
Напряжение сети | 220 в | |
Производительность вакуумного насоса, не менее | 185 л/мин. | |
Рабочее вакуумметрическое давление | 48±1 кПа | |
Габаритные размеры, ДхШхВ | 1350х780х1100 | |
Масса, не более | 70кг |